Crescience Base de datos PAR
Ponemos a prueba nuestros productos LED en condiciones reales. Las mediciones se realizan en un entorno de pruebas cerrado. Por lo tanto, a diferencia de las pruebas en una esfera de integración, los resultados están sujetos a pérdidas que también están presentes en un entorno de instalación normal. Por ejemplo, las pérdidas por reflexión en las paredes y la pérdida de potencia de la fuente de alimentación.
Resumen: LEDs Crescience en prueba PAR
FLUXshield Oro
Área | Distancia | Mapa del PPFD | Conductor | Promedio de PPFD | Homogeneidad (mín. / máx.) | PPFD / Rendimiento | Prueba Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 x 60 cm | 60 cm | HLG-150H-54B | 641 µmol/m² | 67,10% | 1,49 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 155 W, Temperatura de la placa 34°C, Temperatura ambiente 23°C | |
60 x 60 cm | 40 cm. | HLG-150H-54B | 804 µmol/m² | 70,50% | 1,87 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 155 W, Temperatura de la placa 36°C, Temperatura ambiente 25°C | |
60 x 60 cm | 30 cm | HLG-150H-54B | 908 µmol/m² | 63,80% | 2,11 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 155 W, Temperatura de la placa 35°C, Temperatura ambiente 24°C | |
60 x 60 cm | 20 cm | HLG-150H-54B | 1036 µmol/m² | 53,20% | 2,41 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 155 W, Temperatura de la placa 35°C, Temperatura ambiente 24°C | |
60 x 60 cm | 40 cm. | XLG-240-H-AB | 1169 µmol/m² | 70,70% | 1,75 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 240 W, Temp. de la placa 45°C, Temp. ambiente 25°C | |
60 x 60 cm | 30 cm | XLG-240-H-AB | 1315 µmol/m² | 61,90% | 1,97 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 240 W, Temp. de la placa 45°C, Temp. ambiente 25°C | |
60 x 60 cm | 20 cm | XLG-240-H-AB | 1511 µmol/m² | 50,80% | 2,27 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 240 W, Temp. de la placa 45°C, Temp. ambiente 25°C | |
80 x 80 cm | 60 cm | XLG-240-H-AB | 624 µmol/m² | 65,30% | 1,64 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 244 W, Temperatura de la placa 40°C, Temperatura ambiente 21°C | |
80 x 80 cm | 40 cm. | XLG-240-H-AB | 746 µmol/m² | 46,80% | 1,98 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 241 W, Temperatura de la placa 43°C, Temperatura ambiente 24°C | |
80 x 80 cm | 30 cm | XLG-240-H-AB | 827 µmol/m² | 31,60% | 2,20 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 241 W, Temperatura de la placa 43°C, Temperatura ambiente 24°C | |
80 x 80 cm | 20 cm | XLG-240-H-AB | 922 µmol/m² | 18,30% | 2,45 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 241 W, Temperatura de la placa 43°C, Temperatura ambiente 24°C |
FLUXshield Plata
Área | Distancia | Mapa del PPFD | Conductor | Promedio de PPFD | Homogeneidad (mín. / máx.) | PPFD / Rendimiento | Prueba Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 x 60 cm | 60 cm | XLG-100-H-AB | 443 µmol/m² | 76,20% | 1,52 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 105 W, Temperatura de la placa 41°C, Temperatura ambiente 23°C | |
60 x 60 cm | 40 cm. | XLG-100-H-AB | 562 µmol/m² | 60,00% | 1,93 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 105 W, Temperatura de la placa 41°C, Temperatura ambiente 23°C | |
60 x 60 cm | 30 cm | XLG-100-H-AB | 647 µmol/m² | 43,50% | 2,24 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 104 W, Temperatura de la placa 41°C, Temperatura ambiente 23°C | |
60 x 60 cm | 20 cm | XLG-100-H-AB | 759 µmol/m² | 26,10% | 2,60 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 105 W, Temperatura de la placa 41°C, Temperatura ambiente 23°C |
El cuadrado delgado - FLUXstrip x4 (cSpec Enhanced)
Área | Distancia | Mapa del PPFD | Conductor | Promedio de PPFD | Homogeneidad (mín. / máx.) | PPFD / Rendimiento | Prueba Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 x 60 cm | 40 cm. | XLG-150-M-AB | 818 µmol/m² | 70,30% | 1,89 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 156 W, Temperatura de la placa 50°C, Temperatura ambiente 26°C | |
60 x 60 cm | 30 cm | XLG-150-M-AB | 923 µmol/m² | 63,60% | 2,13 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 156 W, Temperatura de la placa 50°C, Temperatura ambiente 26°C | |
60 x 60 cm | 25 cm | XLG-150-M-AB | 991 µmol/m² | 58,60% | 2,29 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 156 W, Temperatura de la placa 50°C, Temperatura ambiente 26°C | |
60 x 60 cm | 20 cm | XLG-150-M-AB | 1063 µmol/m² | 51,90% | 2,41 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 156 W, Temperatura de la placa 50°C, Temperatura ambiente 25°C | |
60 x 60 cm | 40 cm. | XLG-150-M-AB | 834 µmol/m² | 71,10% | 1,92 µmol/m²/J | Con reflectores, consumo de energía (enchufe) 156 W, Temp. de la placa 47°C, Temp. ambiente 26°C | |
60 x 60 cm | 30 cm | XLG-150-M-AB | 946 µmol/m² | 62,80% | 2,18 µmol/m²/J | Con reflectores, consumo de energía (enchufe) 156 W, Temp. de la placa 47°C, Temp. ambiente 26°C | |
60 x 60 cm | 25 cm | XLG-150-M-AB | 1004 µmol/m² | 57,80% | 2,32 µmol/m²/J | Con reflectores, consumo de energía (enchufe) 156 W, Temp. de la placa 47°C, Temp. ambiente 26°C | |
60 x 60 cm | 20 cm | XLG-150-M-AB | 1073 µmol/m² | 51,00% | 2,48 µmol/m²/J | Con reflectores, consumo de energía (enchufe) 156 W, Temp. de la placa 47°C, Temp. ambiente 26°C |
La finca - FLUXengine x4
Área | Distancia | Mapa del PPFD | Conductor | Promedio de PPFD | Homogeneidad (mín. / máx.) | PPFD / Rendimiento | Prueba Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 x 60 cm | 30 cm | XLG-150-M-AB | 875 µmol/m² | 64,30% | 2,10 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 150 W, Temperatura de la placa 49°C, Temperatura ambiente 23°C | |
60 x 60 cm | 25 cm | XLG-150-M-AB | 936 µmol/m² | 57,10% | 2,25 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 150 W, Temperatura de la placa 49°C, Temperatura ambiente 23°C | |
60 x 60 cm | 20 cm | XLG-150-M-AB | 1013 µmol/m² | 49,10% | 2,42 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 150 W, Temperatura de la placa 49°C, Temperatura ambiente 23°C |
El Wingman Mk II - FLUXshield Plata x2
Área | Distancia | Mapa del PPFD | Conductor | Promedio de PPFD | Homogeneidad (mín. / máx.) | PPFD / Rendimiento | Prueba Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 x 60 cm | 60 cm | XLG-240-H-AB | 525 µmol/m² | 77,80% | 1,67 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 223 W, Temperatura de la placa 50°C, Temperatura ambiente 30°C | |
120 x 60 cm | 40 cm. | XLG-240-H-AB | 624 µmol/m² | 65,1% | 1,98 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 223 W, Temperatura de la placa 50°C, Temperatura ambiente 30°C | |
120 x 60 cm | 30 cm | XLG-240-H-AB | 694 µmol/m² | 44,50% | 2,20 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 223 W, Temperatura de la placa 50°C, Temperatura ambiente 31°C | |
120 x 60 cm | 20 cm | XLG-240-H-AB | 779 µmol/m² | 23,30% | 2,47 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 223 W, Temperatura de la placa 51°C, Temperatura ambiente 31°C |
El Wingcommander - FLUXshield Plata x3
Área | Distancia | Mapa del PPFD | Conductor | Promedio de PPFD | Homogeneidad (mín. / máx.) | PPFD / Rendimiento | Prueba Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 x 60 cm | 60 cm | ELGC-300-L-AB | 820 µmol/m² | 63,90% | 1,87 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 316 W, Temperatura de la placa 48°C, Temperatura ambiente 28°C | |
120 x 60 cm | 40 cm. | ELGC-300-L-AB | 987 µmol/m² | 47,40% | 2,25 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 316 W, Temperatura de la placa 48°C, Temperatura ambiente 28°C | |
120 x 60 cm | 30 cm | ELGC-300-L-AB | 1091 µmol/m² | 36,10% | 2,49 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 316 W, Temperatura de la placa 48°C, Temperatura ambiente 28°C | |
120 x 60 cm | 20 cm | ELGC-300-L-AB | 1213 µmol/m² | 20,60% | 2,76 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 316 W, Temperatura de la placa 47°C, Temperatura ambiente 27°C |
The Frugal Four - FLUXshield Silver x4
Área | Distancia | Mapa del PPFD | Conductor | Promedio de PPFD | Homogeneidad (mín. / máx.) | PPFD / Rendimiento | Prueba Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 x 120 cm | 60 cm | HLG-480H-C2100B | 598 µmol/m² | 79,60% | 1,96 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 454 W, temperatura de la placa 50°C, temperatura ambiente 30°C | |
120 x 120 cm | 40 cm. | HLG-480H-C2100B | 667 µmol/m² | 62,60% | 2,21 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 449 W, temperatura de la placa 51°C, temperatura ambiente 32°C | |
120 x 120 cm | 30 cm | HLG-480H-C2100B | 710 µmol/m² | 41,10% | 2,35 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 450 W, Temperatura de la placa 50°C, Temperatura ambiente 30°C | |
120 x 120 cm | 20 cm | HLG-480H-C2100B | 773 µmol/m² | 16,70% | 2,53 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 455 W, Temperatura de la placa 49°C, Temperatura ambiente 28°C |
Los Cuatro Generosos - FLUXshield Oro x4
Área | Distancia | Mapa del PPFD | Conductor | Promedio de PPFD | Homogeneidad (mín. / máx.) | PPFD / Rendimiento | Prueba Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 x 120 cm | 60 cm | HLG-480H-C2100B | 620 µmol/m² | 60,90% | 2,03 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 439 W, Temperatura de la placa 39°C, Temperatura ambiente 29°C | |
120 x 120 cm | 40 cm. | HLG-480H-C2100B | 699 µmol/m² | 50,40% | 2,29 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 439 W, Temperatura de la placa 41°C, Temperatura ambiente 32°C | |
120 x 120 cm | 30 cm | HLG-480H-C2100B | 743 µmol/m² | 42,60% | 2,44 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 439 W, Temperatura de la placa 41°C, Temperatura ambiente 31°C | |
120 x 120 cm | 20 cm | HLG-480H-C2100B | 774 µmol/m² | 30,40% | 2,53 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 440 W, Temp. de la placa 40°C, Temp. ambiente 30°C | |
120 x 120 cm | 15 cm | HLG-480H-C2100B | 820 µmol/m² | 22,20% | 2,68 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 440 W, Temperatura de la placa 39°C, Temperatura ambiente 30°C |
El Halo - FLUXengine x4
Área | Distancia | Mapa del PPFD | Conductor | Promedio de PPFD | Homogeneidad (mín. / máx.) | PPFD / Rendimiento | Prueba Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 x 60 cm | 60 cm | XLG-150-M-AB | 637 µmol/m² | 77,80% | 1,48 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 155 W, temperatura de la placa 52°C, temperatura ambiente 25°C | |
60 x 60 cm | 40 cm. | XLG-150-M-AB | 803 µmol/m² | 67,80% | 1,87 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 155 W, temperatura de la placa 52°C, temperatura ambiente 25°C | |
60 x 60 cm | 30 cm | XLG-150-M-AB | 910 µmol/m² | 57,50% | 2,11 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 155 W, temperatura de la placa 52°C, temperatura ambiente 25°C | |
60 x 60 cm | 20 cm | XLG-150-M-AB | 1053 µmol/m² | 42,30% | 2,45 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 155 W, temperatura de la placa 52°C, temperatura ambiente 25°C | |
60 x 60 cm | 40 cm. | XLG-150-M-AB | 793,9 µmol/m² | 68,10% | 1,83 µmol/m²/J | 45° girado, consumo de energía (zócalo) 156 W, temperatura de la placa 51°C, temperatura ambiente 24°C | |
60 x 60 cm | 30 cm | XLG-150-M-AB | 921 µmol/m² | 57,50% | 2,13 µmol/m²/J | 45° girado, consumo de energía (zócalo) 156 W, Temp. de la placa 47°C, Temp. ambiente 22°C | |
60 x 60 cm | 20 cm | XLG-150-M-AB | 1085 µmol/m² | 44,70% | 2,46 µmol/m²/J | 45° girado, consumo de energía (enchufe) 159 W, Temp. de la placa 45°C, Temp. ambiente 20°C |
La Triple Barra - FLUXengine x6
Área | Distancia | Mapa del PPFD | Conductor | Promedio de PPFD | Homogeneidad (mín. / máx.) | PPFD / Rendimiento | Prueba Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 x 80 cm | 60 cm | XLG-240-M-AB | 675 µmol/m² | 69,7% | 1,70 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 254 W, Temperatura de la placa 53°C, Temperatura ambiente 24°C | |
80 x 80 cm | 40 cm. | XLG-240-M-AB | 800 µmol/m² | 57,70% | 2,02 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 254 W, Temperatura de la placa 54°C, Temperatura ambiente 25°C | |
80 x 80 cm | 30 cm | XLG-240-M-AB | 887 µmol/m² | 46,30% | 2,24 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 254 W, Temperatura de la placa 54°C, Temperatura ambiente 25°C | |
80 x 80 cm | 20 cm | XLG-240-M-AB | 985 µmol/m² | 31,20% | 2,48 µmol/m²/J | Consumo de energía (zócalo) 254 W, Temperatura de la placa 54°C, Temperatura ambiente 25°C |
La base de datos está actualmente en construcción. En el futuro se añadirán más variaciones y kits. Si desea obtener un valor de comparación para su lámpara, puede Contacte con ...y hacer que los examinemos.
¿Por qué medir el PPFD?
El factor más importante al diseñar un sistema de LED para la horticultura es el rendimiento del aparato.
Hay dos enfoques para esto: Pruebas de laboratorio que integran la salida de los fotones. Éstas tienen la ventaja de un alto grado de normalización y permiten así una comparación muy objetiva de las diferentes lámparas de plantas. Sin embargo, una alta salida de fotones medida en un Esfera integradora no necesariamente que esta luminosidad esté realmente disponible para las plantas en la zona de cultivo. El indicado Valores del PPF son, por lo tanto, de naturaleza más teórica.
Por lo tanto, realizamos pruebas de campo estandarizadas y medimos la densidad del flujo de fotones fotosintéticos (PPFD) en una cuadrícula de medición. De esta manera hacemos visible cuánta luz (PAR) llega realmente a las plantas y, sobre todo, cómo se distribuye la intensidad.
El objetivo final no es encubrir - con nuestro sistema de prueba PAR entregamos valores mínimos que el usuario puede exceder con una alta probabilidad en la realidad. ¡Nuestros estándares de prueba son transparentes!
Estándar de prueba para las mediciones del PPFD
Configuración automatizada para la medición de la RFA. Tableros HDF revestidos de blanco en las paredes y la parte superior, suelo negro mate.
Actualmente, la configuración de la prueba permite realizar mediciones en superficies con longitudes laterales de 60, 80, 120 y 150 cm.
La radiación efectiva utilizable de una lámpara de planta depende en gran medida de la distancia. Por lo tanto, medimos diferentes distancias para la altura ideal para colgar por determinar.
A menos que se especifique lo contrario, la lámpara se coloca en el centro de la superficie.
El consumo de energía se mide en la toma (potencia de entrada del conductor). Por lo tanto, las pérdidas eléctricas ya se tienen en cuenta. Si es posible, se apagan los canales de color fuera del rango PAR (se refiere a la radiación roja/infrarroja lejana y a la radiación UV).
Series de pruebas antiguas
Pruebas PAR en un Homebox Ambient Q100 con medición manual en incrementos de 10 cm. Suelo negro, paredes blancas.
Designación | Área | Altura | Potencia de entrada (enchufe) | Promedio de PPFD | PPFD/rendimiento [µmol/m²/J] | Homogeneidad (mín./máx.) | Distribución (Mapa) | Conductor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Halo - FLUXengine x4 | 100 x 100 cm | 40 cm. | 153 W | 329 µmol/m²s | 2,15 µmol/m²/J | 17% | XLG-150-M-AB | |
La Triple Barra - FLUXengine x6 | 100 x 100 cm | 40 cm. | 265 W | 560 µmol/m²s | 2,11 µmol/m²/J | 24% | XLG-240-M-AB | |
FLUXengine x8 (referencia antigua - LM301B) | 100 x 100 cm | 40 cm. | 355 W | 632 µmol/m²s | 1,78 µmol/m²/J | 55% | 2x HLG-320H-C2800 | |
FLUXengine x8 (referencia antigua - LM301B) | 100 x 100 cm | 40 cm. | 473 W | 821 µmol/m²s | 1,74 µmol/m²/J | 55% | 2x HLG-320H-C2800 | |
FLUXshield Pro | 100 x 100 cm | 40 cm. | 153 W | 289 µmol/m²s | 1,88 µmol/m²/J | 17% | XLG-150-H-AB | |
FLUXshield Pro Red | 100 x 100 cm | 40 cm. | 153 W | 316 µmol/m²s | 2,06 µmol/m²/J | 18% | XLG-150-H-AB | |
LXC Dual FLUXshield Pro | 100 x 100 cm | 40 cm. | 308 W | 584 µmol/m²s | 1,89 µmol/m²/J | 21% | 2x XLG-150-H-AB | |
LXC Dual FLUXshield Pro Red | 100 x 100 cm | 40 cm. | 308 W | 621 µmol/m²s | 2,01 µmol/m²/J | 21% | 2x XLG-150-H-AB | |
Tira de 28 cm Samsung 660nm (6x LH351H) | 100 x 100 cm | 40 cm. | 12.5 W | 23 µmol/m²s | 1,85 µmol/m²/J | 11% | - | LCM-25 (700 mA) |
APEXengine 660M (Mk II) | 100 x 100 cm | 40 cm. | 11.5 W | 27 µmol/m²s | 2,38 µmol/m²/J | 11% | - | LCM-25 (1050 mA) |