Crescience PAR databank
Wij testen onze LED-producten onder reële omstandigheden. De metingen vinden plaats in een gesloten testomgeving. In tegenstelling tot tests in een integrerende bol zijn de resultaten dus onderhevig aan verliezen die ook in een normale installatieomgeving aanwezig zijn. Bijvoorbeeld reflectieverliezen op de wanden en het vermogensverlies van de voedingseenheid.
Overzicht: Crescience LED's in PAR-test
FLUXshield Goud
Gebied | Afstand | PPFD-Kaart | Bestuurder | Gemiddelde PPFD | Homogeniteit (min. / max.) | PPFD / Prestaties | Test Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 x 60 cm | 60 cm | HLG-150H-54B | 641 µmol/m² | 67,10% | 1,49 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 155 W, Bordtemp. 34°C, Omgevingstemp. 23°C | |
60 x 60 cm | 40 cm | HLG-150H-54B | 804 µmol/m² | 70,50% | 1,87 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 155 W, Bordtemp. 36°C, Omgevingstemp. 25°C | |
60 x 60 cm | 30 cm | HLG-150H-54B | 908 µmol/m² | 63,80% | 2,11 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 155 W, Bordtemp. 35°C, Omgevingstemp. 24°C | |
60 x 60 cm | 20 cm | HLG-150H-54B | 1036 µmol/m² | 53,20% | 2,41 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 155 W, Bordtemp. 35°C, Omgevingstemp. 24°C | |
60 x 60 cm | 40 cm | XLG-240-H-AB | 1169 µmol/m² | 70,70% | 1,75 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 240 W, Bordtemp. 45°C, Omgevingstemp. 25°C | |
60 x 60 cm | 30 cm | XLG-240-H-AB | 1315 µmol/m² | 61,90% | 1,97 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 240 W, Bordtemp. 45°C, Omgevingstemp. 25°C | |
60 x 60 cm | 20 cm | XLG-240-H-AB | 1511 µmol/m² | 50,80% | 2,27 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 240 W, Bordtemp. 45°C, Omgevingstemp. 25°C | |
80 x 80 cm | 60 cm | XLG-240-H-AB | 624 µmol/m² | 65,30% | 1,64 µmol/m²/J | Opgenomen vermogen (stopcontact) 244 W, Bordtemp. 40°C, Omgevingstemp. 21°C | |
80 x 80 cm | 40 cm | XLG-240-H-AB | 746 µmol/m² | 46,80% | 1,98 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 241 W, Bordtemp. 43°C, Omgevingstemp. 24°C | |
80 x 80 cm | 30 cm | XLG-240-H-AB | 827 µmol/m² | 31,60% | 2,20 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 241 W, Bordtemp. 43°C, Omgevingstemp. 24°C | |
80 x 80 cm | 20 cm | XLG-240-H-AB | 922 µmol/m² | 18,30% | 2,45 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 241 W, Bordtemp. 43°C, Omgevingstemp. 24°C |
FLUXshield Zilver
Gebied | Afstand | PPFD-Kaart | Bestuurder | Gemiddelde PPFD | Homogeniteit (min. / max.) | PPFD / Prestaties | Test Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 x 60 cm | 60 cm | XLG-100-H-AB | 443 µmol/m² | 76,20% | 1,52 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 105 W, Bordtemp. 41°C, Omgevingstemp. 23°C | |
60 x 60 cm | 40 cm | XLG-100-H-AB | 562 µmol/m² | 60,00% | 1,93 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 105 W, Bordtemp. 41°C, Omgevingstemp. 23°C | |
60 x 60 cm | 30 cm | XLG-100-H-AB | 647 µmol/m² | 43,50% | 2,24 µmol/m²/J | Energieverbruik (stopcontact) 104 W, Bordtemp. 41°C, Omgevingstemp. 23°C | |
60 x 60 cm | 20 cm | XLG-100-H-AB | 759 µmol/m² | 26,10% | 2,60 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 105 W, Bordtemp. 41°C, Omgevingstemp. 23°C |
Het slanke vierkant - FLUXstrip x4 (cSpec Enhanced)
Gebied | Afstand | PPFD-Kaart | Bestuurder | Gemiddelde PPFD | Homogeniteit (min. / max.) | PPFD / Prestaties | Test Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 x 60 cm | 40 cm | XLG-150-M-AB | 818 µmol/m² | 70,30% | 1,89 µmol/m²/J | Stroomverbruik (socket) 156 W, Board Temp. 50°C, Omgevingstemperatuur 26°C | |
60 x 60 cm | 30 cm | XLG-150-M-AB | 923 µmol/m² | 63,60% | 2,13 µmol/m²/J | Stroomverbruik (socket) 156 W, Board Temp. 50°C, Omgevingstemperatuur 26°C | |
60 x 60 cm | 25 cm | XLG-150-M-AB | 991 µmol/m² | 58,60% | 2,29 µmol/m²/J | Stroomverbruik (socket) 156 W, Board Temp. 50°C, Omgevingstemperatuur 26°C | |
60 x 60 cm | 20 cm | XLG-150-M-AB | 1063 µmol/m² | 51,90% | 2,41 µmol/m²/J | Stroomverbruik (socket) 156 W, Board Temp. 50°C, Omgevingstemperatuur 25°C | |
60 x 60 cm | 40 cm | XLG-150-M-AB | 834 µmol/m² | 71,10% | 1,92 µmol/m²/J | Met reflectoren, stroomverbruik (stopcontact) 156 W, Board Temp. 47°C, Omgevingstemperatuur 26°C | |
60 x 60 cm | 30 cm | XLG-150-M-AB | 946 µmol/m² | 62,80% | 2,18 µmol/m²/J | Met reflectoren, stroomverbruik (stopcontact) 156 W, Board Temp. 47°C, Omgevingstemperatuur 26°C | |
60 x 60 cm | 25 cm | XLG-150-M-AB | 1004 µmol/m² | 57,80% | 2,32 µmol/m²/J | Met reflectoren, stroomverbruik (stopcontact) 156 W, Board Temp. 47°C, Omgevingstemperatuur 26°C | |
60 x 60 cm | 20 cm | XLG-150-M-AB | 1073 µmol/m² | 51,00% | 2,48 µmol/m²/J | Met reflectoren, stroomverbruik (stopcontact) 156 W, Board Temp. 47°C, Omgevingstemperatuur 26°C |
The Estate - FLUXengine x4
Gebied | Afstand | PPFD-Kaart | Bestuurder | Gemiddelde PPFD | Homogeniteit (min. / max.) | PPFD / Prestaties | Test Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 x 60 cm | 30 cm | XLG-150-M-AB | 875 µmol/m² | 64,30% | 2,10 µmol/m²/J | Opgenomen vermogen (stopcontact) 150 W, Board Temp. 49°C, Omgevingstemp. 23°C | |
60 x 60 cm | 25 cm | XLG-150-M-AB | 936 µmol/m² | 57,10% | 2,25 µmol/m²/J | Opgenomen vermogen (stopcontact) 150 W, Board Temp. 49°C, Omgevingstemp. 23°C | |
60 x 60 cm | 20 cm | XLG-150-M-AB | 1013 µmol/m² | 49,10% | 2,42 µmol/m²/J | Opgenomen vermogen (stopcontact) 150 W, Board Temp. 49°C, Omgevingstemp. 23°C |
De Wingman Mk II - FLUXshield Zilver x2
Gebied | Afstand | PPFD-Kaart | Bestuurder | Gemiddelde PPFD | Homogeniteit (min. / max.) | PPFD / Prestaties | Test Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 x 60 cm | 60 cm | XLG-240-H-AB | 525 µmol/m² | 77,80% | 1,67 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 223 W, Bordtemp. 50°C, Omgevingstemp. 30°C | |
120 x 60 cm | 40 cm | XLG-240-H-AB | 624 µmol/m² | 65,1% | 1,98 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 223 W, Bordtemp. 50°C, Omgevingstemp. 30°C | |
120 x 60 cm | 30 cm | XLG-240-H-AB | 694 µmol/m² | 44,50% | 2,20 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 223 W, Bordtemp. 50°C, Omgevingstemp. 31°C | |
120 x 60 cm | 20 cm | XLG-240-H-AB | 779 µmol/m² | 23,30% | 2,47 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 223 W, Bordtemp. 51°C, Omgevingstemp. 31°C |
De Wingcommander - FLUXshield Zilver x3
Gebied | Afstand | PPFD-Kaart | Bestuurder | Gemiddelde PPFD | Homogeniteit (min. / max.) | PPFD / Prestaties | Test Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 x 60 cm | 60 cm | ELGC-300-L-AB | 820 µmol/m² | 63,90% | 1,87 µmol/m²/J | Energieverbruik (stopcontact) 316 W, Bordtemp. 48°C, Omgevingstemp. 28°C | |
120 x 60 cm | 40 cm | ELGC-300-L-AB | 987 µmol/m² | 47,40% | 2,25 µmol/m²/J | Energieverbruik (stopcontact) 316 W, Bordtemp. 48°C, Omgevingstemp. 28°C | |
120 x 60 cm | 30 cm | ELGC-300-L-AB | 1091 µmol/m² | 36,10% | 2,49 µmol/m²/J | Energieverbruik (stopcontact) 316 W, Bordtemp. 48°C, Omgevingstemp. 28°C | |
120 x 60 cm | 20 cm | ELGC-300-L-AB | 1213 µmol/m² | 20,60% | 2,76 µmol/m²/J | Opgenomen vermogen (stopcontact) 316 W, Board Temp. 47°C, Omgevingstemp. 27°C |
De Frugal Four - FLUXshield Silver x4
Gebied | Afstand | PPFD-Kaart | Bestuurder | Gemiddelde PPFD | Homogeniteit (min. / max.) | PPFD / Prestaties | Test Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 x 120 cm | 60 cm | HLG-480H-C2100B | 598 µmol/m² | 79,60% | 1,96 µmol/m²/J | Opgenomen vermogen (stopcontact) 454 W, Bordtemp. 50°C, Omgevingstemp. 30°C | |
120 x 120 cm | 40 cm | HLG-480H-C2100B | 667 µmol/m² | 62,60% | 2,21 µmol/m²/J | Energieverbruik (stopcontact) 449 W, Bordtemp. 51°C, Omgevingstemp. 32°C | |
120 x 120 cm | 30 cm | HLG-480H-C2100B | 710 µmol/m² | 41,10% | 2,35 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 450 W, Bordtemp. 50°C, Omgevingstemp. 30°C | |
120 x 120 cm | 20 cm | HLG-480H-C2100B | 773 µmol/m² | 16,70% | 2,53 µmol/m²/J | Opgenomen vermogen (stopcontact) 455 W, Board Temp. 49°C, Omgevingstemp. 28°C |
De gulle vier - FLUXshield Gold x4
Gebied | Afstand | PPFD-Kaart | Bestuurder | Gemiddelde PPFD | Homogeniteit (min. / max.) | PPFD / Prestaties | Test Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 x 120 cm | 60 cm | HLG-480H-C2100B | 620 µmol/m² | 60,90% | 2,03 µmol/m²/J | Energieverbruik (stopcontact) 439 W, Bordtemp. 39°C, Omgevingstemp. 29°C | |
120 x 120 cm | 40 cm | HLG-480H-C2100B | 699 µmol/m² | 50,40% | 2,29 µmol/m²/J | Opgenomen vermogen (stopcontact) 439 W, Board Temp. 41°C, Omgevingstemp. 32°C | |
120 x 120 cm | 30 cm | HLG-480H-C2100B | 743 µmol/m² | 42,60% | 2,44 µmol/m²/J | Energieverbruik (stopcontact) 439 W, Bordtemp. 41°C, Omgevingstemp. 31°C | |
120 x 120 cm | 20 cm | HLG-480H-C2100B | 774 µmol/m² | 30,40% | 2,53 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 440 W, Bordtemp. 40°C, Omgevingstemp. 30°C | |
120 x 120 cm | 15 cm | HLG-480H-C2100B | 820 µmol/m² | 22,20% | 2,68 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 440 W, Bordtemp. 39°C, Omgevingstemp. 30°C |
De Halo - FLUXengine x4
Gebied | Afstand | PPFD-Kaart | Bestuurder | Gemiddelde PPFD | Homogeniteit (min. / max.) | PPFD / Prestaties | Test Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 x 60 cm | 60 cm | XLG-150-M-AB | 637 µmol/m² | 77,80% | 1,48 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 155 W, Bordtemp. 52°C, Omgevingstemp. 25°C | |
60 x 60 cm | 40 cm | XLG-150-M-AB | 803 µmol/m² | 67,80% | 1,87 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 155 W, Bordtemp. 52°C, Omgevingstemp. 25°C | |
60 x 60 cm | 30 cm | XLG-150-M-AB | 910 µmol/m² | 57,50% | 2,11 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 155 W, Bordtemp. 52°C, Omgevingstemp. 25°C | |
60 x 60 cm | 20 cm | XLG-150-M-AB | 1053 µmol/m² | 42,30% | 2,45 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 155 W, Bordtemp. 52°C, Omgevingstemp. 25°C | |
60 x 60 cm | 40 cm | XLG-150-M-AB | 793,9 µmol/m² | 68,10% | 1,83 µmol/m²/J | 45° gedraaid, opgenomen vermogen (stopcontact) 156 W, printplaattemp. 51°C, omgevingstemp. 24°C | |
60 x 60 cm | 30 cm | XLG-150-M-AB | 921 µmol/m² | 57,50% | 2,13 µmol/m²/J | 45° gedraaid, opgenomen vermogen (stopcontact) 156 W, printplaattemp. 47°C, omgevingstemp. 22°C | |
60 x 60 cm | 20 cm | XLG-150-M-AB | 1085 µmol/m² | 44,70% | 2,46 µmol/m²/J | 45° gedraaid, opgenomen vermogen (stopcontact) 159 W, Bordtemp. 45°C, Omgevingstemp. 20°C |
De Triple Bar - FLUXengine x6
Gebied | Afstand | PPFD-Kaart | Bestuurder | Gemiddelde PPFD | Homogeniteit (min. / max.) | PPFD / Prestaties | Test Meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 x 80 cm | 60 cm | XLG-240-M-AB | 675 µmol/m² | 69,7% | 1,70 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 254 W, Bordtemp. 53°C, Omgevingstemp. 24°C | |
80 x 80 cm | 40 cm | XLG-240-M-AB | 800 µmol/m² | 57,70% | 2,02 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 254 W, Bordtemp. 54°C, Omgevingstemp. 25°C | |
80 x 80 cm | 30 cm | XLG-240-M-AB | 887 µmol/m² | 46,30% | 2,24 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 254 W, Bordtemp. 54°C, Omgevingstemp. 25°C | |
80 x 80 cm | 20 cm | XLG-240-M-AB | 985 µmol/m² | 31,20% | 2,48 µmol/m²/J | Stroomverbruik (stopcontact) 254 W, Bordtemp. 54°C, Omgevingstemp. 25°C |
Aan de databank wordt momenteel gewerkt. Meer variaties en kits zullen in de toekomst worden toegevoegd. Indien u een vergelijkende waarde voor uw lamp wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren. Neem contact op met en laat ze door ons testen.

Waarom PPFD meten?
De belangrijkste factor bij het ontwerpen van een LED-systeem voor de tuinbouw is de prestatie van het armatuur.
Er zijn twee benaderingen: Laboratoriumtests die foton output integreren. Deze hebben het voordeel van een hoge standaardisatie en maken dus een zeer objectieve vergelijking van verschillende plantenlampen mogelijk. Echter, een hoge gemeten foton output in een Integrerende bol niet noodzakelijk dat deze lichtsterkte ook werkelijk beschikbaar is voor de planten in het teeltgebied. De verklaarde PPF-waarden zijn derhalve van meer theoretische aard.
Daarom voeren wij gestandaardiseerde veldproeven uit en meten wij de fotosynthetische fotonenfluxdichtheid (PPFD) in een meetrooster. Op die manier maken we zichtbaar hoeveel licht (PAR) de planten werkelijk bereikt en vooral hoe de intensiteit is verdeeld.
Het primaire doel is niet om te verfraaien - wij bieden met ons PAR-testsysteem minimumwaarden die de gebruiker in werkelijkheid met een grote waarschijnlijkheid kan overschrijden. Onze testnormen zijn transparant!
Testnorm voor PPFD-metingen
Geautomatiseerde set-up voor PAR meting. Wit gecoate HDF platen op wanden en bovenblad, mat zwarte vloer.
De proefopstelling maakt momenteel metingen mogelijk op oppervlakken met zijden van 60, 80, 120 en 150 cm.
De effectieve bruikbare straling van een plantenlamp hangt sterk af van de afstand. Daarom meten wij verschillende afstanden om de ideale ophanghoogte nog te bepalen.
Tenzij anders aangegeven, wordt de lamp centraal boven het oppervlak geplaatst.
Het stroomverbruik wordt gemeten aan de contactdoos (ingangsvermogen van de driver). Er is dus al rekening gehouden met elektrische verliezen. Indien mogelijk worden kleurkanalen buiten het PAR-bereik uitgeschakeld (betreft ver rood / infrarood en UV-straling).
Oude testreeks
PAR-tests in een Homebox Ambient Q100 met handmatige meting in stappen van 10 cm. Zwarte vloer, witte muren.
Benaming | Gebied | Hoogte | Ingangsvermogen (stopcontact) | Gemiddelde PPFD | PPFD/Power [µmol/m²/J] | Homogeniteit (min./max.) | Verspreiding (Kaart) | Bestuurder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Halo - FLUXengine x4 | 100 x 100 cm | 40 cm | 153 W | 329 µmol/m²s | 2,15 µmol/m²/J | 17% | XLG-150-M-AB | |
De Triple Bar - FLUXengine x6 | 100 x 100 cm | 40 cm | 265 W | 560 µmol/m²s | 2,11 µmol/m²/J | 24% | XLG-240-M-AB | |
FLUXengine x8 (oude referentie - LM301B) | 100 x 100 cm | 40 cm | 355 W | 632 µmol/m²s | 1,78 µmol/m²/J | 55% | 2x HLG-320H-C2800 | |
FLUXengine x8 (oude referentie - LM301B) | 100 x 100 cm | 40 cm | 473 W | 821 µmol/m²s | 1,74 µmol/m²/J | 55% | 2x HLG-320H-C2800 | |
FLUXshield Pro | 100 x 100 cm | 40 cm | 153 W | 289 µmol/m²s | 1,88 µmol/m²/J | 17% | XLG-150-H-AB | |
FLUXshield Pro Rood | 100 x 100 cm | 40 cm | 153 W | 316 µmol/m²s | 2,06 µmol/m²/J | 18% | XLG-150-H-AB | |
LXC Dubbel FLUXshield Pro | 100 x 100 cm | 40 cm | 308 W | 584 µmol/m²s | 1,89 µmol/m²/J | 21% | 2x XLG-150-H-AB | |
LXC Dubbel FLUXshield Pro Rood | 100 x 100 cm | 40 cm | 308 W | 621 µmol/m²s | 2,01 µmol/m²/J | 21% | 2x XLG-150-H-AB | |
28 cm strook Samsung 660nm (6x LH351H) | 100 x 100 cm | 40 cm | 12.5 W | 23 µmol/m²s | 1,85 µmol/m²/J | 11% | - | LCM-25 (700 mA) |
APEXengine 660M (Mk II) | 100 x 100 cm | 40 cm | 11.5 W | 27 µmol/m²s | 2,38 µmol/m²/J | 11% | - | LCM-25 (1050 mA) |